News

Actions

CU Men's Hoops Stay at 10th in Polls, Now 3rd in RPI

Posted

The Creighton men's basketball team is still 10th both the AP & Coaches polls released on Monday. Defending national champ, Villanova, remains number one. 

The Bluejays are now number three in the latest RPI rankings. Baylor is in first, Villanova is in 2nd. 

CU (10-0) hosts Oral Roberts Saturday at 7 p.m. on FS2. 

Here are the latest rankings: 

Associated Press Top 25
December 12, 2016
Rk    School    W-L    Points    LW
1    Villanova (56)    10-0    1613    1
2    UCLA (3)    10-0    1505    2
3    Kansas    9-1    1455    3
4    Baylor (6)    8-0    1439    4
5    Duke    10-1    1391    5
6    Kentucky    9-1    1277    6
7    North Carolina    10-1    1222    7
8    Gonzaga    10-0    1195    8
9    Indiana    8-1    1124    9
10    Creighton    10-0    1043    10
11    Louisville    9-1    981    11
12    West Virginia    8-1    864    15
13    Virginia    8-1    848    14
14    Wisconsin    9-2    779    17
15    Purdue    8-2    652    18
16    South Carolina    8-0    598    19
17    Xavier    8-2    526    13
18    Butler    9-1    492    16
19    Arizona    8-2    436    20
20    Saint Mary’s    7-1    391    12
21    Notre Dame    9-1    310    23
22    Oregon    8-2    251    24
23    Florida State    10-1    227    NR
24    Southern California    9-0    158    NR
25    Cincinnati    7-2    155    22
Others receiving votes: Florida 44, Wichita State 33, Virginia Tech 32, Maryland 31, Valparaiso 9, TCU 8, Middle Tennessee 7, Minnesota 6, Miami (Fla.) 6, Kansas State 4, UCF 2, Michigan State 2, Syracuse 2, Ohio State 2, Pittsburgh 2, Clemson 1, Loyola (Chicago) 1, Iowa State 1.

USA Today Top 25 Coaches Poll
December 12, 2016
Rk    School    W-L    Points    LW
1    Villanova (28)    10-0    796    1
2    UCLA (2)    10-0    750    2
3    Kansas (1)    9-1    712    3
4    Duke (1)    10-1    690    4
5    Baylor    8-0    657    6
6    North Carolina    10-1    634    5
7    Kentucky    9-1    628    7
8    Gonzaga    10-0    602    8
9    Indiana    8-1    534    9
10    Creighton    10-0    526    10
11    Louisville    9-1    449    13
12    Virginia    8-1    432    12
13    West Virginia    8-1    423    16
14    Wisconsin    9-2    346    17
15    South Carolina    8-0    320    18
16    Purdue    8-2    305    19
17    Xavier    8-2    258    14
18    Butler    9-1    257    15
19    Arizona    8-2    220    20
20    Saint Mary’s    7-1    192    11
21    Notre Dame    9-1    180    22
22    Oregon    8-2    122    24
T23    Cincinnati    7-2    61    23
T23    Florida State    10-1    61    NR
25    Southern California    9-0    51    NR
Others receiving votes: Florida 48, Wichita State 29, Maryland 23, Syracuse 16, Virginia Tech 14, Miami (Fla.) 13, Michigan State 9, Oklahoma State 7, Arkansas 7, California 7, Colorado 5, Iowa State 4, Michigan 3, Middle Tennessee 3, TCU 2, Texas A&M 2, Minnesota 1, Texas-Arlington 1.